Tyypin 1 von Willebrand taudin osalta testatut manchesterinterrierit.
Tyypin 1 von Willebrandin taudin osalta VAPAAN, KANTAJAN ja SAIRAAN koiran parituksista syntyy pentuja seuraavissa keskimääräisissä lukusuhteissa.
| Vapaa uros | Kantaja uros | Sairas uros | Tutkimaton uros | |
|---|---|---|---|---|
| Vapaa narttu | 100% vapaa | 50 / 50 Kantaja vapaa | 100% Kantaja | Vapaa / Kantaja |
| Kantaja narttu | 50 / 50 Vapaa / Kantaja | 25/50/25 vapaa/kantaja/sairas | 50/50 kantaja/sairas | ei suositeltava yhdistelmä |
| Sairas narttu | 100% kantaja | 50/50 kantaja/sairas | 100% sairas | ei suositeltava yhdistelmä |
| Tutkimaton narttu | vapaa/kantaja | ei suositeltava yhdistelmä | ei suositeltava yhdistelmä | ei suositeltava yhdistelmä |
Punaisella taulukossa ovat yhdistelmät, joita jalostustoimikunta ei suosittele!
VAPAA - FREE
Koiralla ei ole verenvuotoriskiä, eikä se periytä Tyypin 1 von Willebrandin tautia aiheuttavaa geenin muunnosta jälkeläisilleen.
| Koiran nimi | Rekisterinumero | Tulos |
|---|---|---|
| Hillmanter´s Hillbilly | FIN20563/02 | vapaa |
| Alma Tobias | SF28433/94 | vapaa |
| Dabljuu What A Magic | FIN24435/98 | vapaa |
| Dario Von Der Beckrather Muehle | vapaa | |
| Hannula Renholms Flickan i Peru | FIN14391/01 | vapaa |
| Hannula Renholms Min Ãlskling | FIN14396/01 | vapaa |
| Hannula Renholms Rosa på Bal | FIN33399/02 | vapaa |
| Hannula Renholms Sotaren Santiago | FIN33398/02 | vapaa |
| Hannula Renholms Sven Bertil | FIN32343/03 | vapaa |
| Hannula Renholms Vidalita | FIN31185/06 | vapaa |
| Hilmanter's Figaro | FIN35006/96 | vapaa |
| Hilmanter's Heartbreaker | FIN20564/02 | vapaa |
| Hilmanter's Hillbilly | FIN20563/02 | vapaa |
| Hilmanter's Hugo | FIN20565/02 | vapaa |
| Hubert Vom Trajan | vapaa | |
| Intopalleron De Luxe Diiva | FIN10306/03 | vapaa |
| Intopalleron Domain Droidi | FIN10308/03 | vapaa |
| Kimblewick Bosom Friend | FIN23547/01 | vapaa |
| Kimblewick Clarissa | FIN38739/01 | vapaa |
| Kimblewick Franceska | FIN20701/03 | vapaa |
| Kimblewick Honeybunch | FIN16603/96 | vapaa |
| Kimblewick Just-For-Me | FIN31087/96 | vapaa |
| Kimblewick Rachel | FIN14273/00 | vapaa |
| *Kimblewick Rhea | vapaa | |
| Kimblewick Sanna Of Hot Star | FIN24131/2000 | vapaa |
| Kimblewick Up-to-you | FIN40148/00 | vapaa |
| Kimblewick X-file Secret | FIN14577/97 | vapaa |
| Kimblewick Zeus | FIN11123/99 | vapaa |
| Lantaka Espirit Libre | vapaa | |
| Megellan Sorrel | FIN23147/04 | vapaa |
| Moonshadows James At The Zoo | ML806866 | vapaa |
| Sofiaserafina | FIN22730/06 | vapaa |
| Bonwild Daredevil | FIN47850/06 | vapaa |
| Kimblewick Royal Ace | FIN17993/08 | vapaa |
| FANATIC'S EXCELLENCY | FIN17623/06 | vapaa |
| BONWILD DEVIL'S EYE | FIN47852/06 | vapaa |
KANTAJA - CARRIER
| Koiran nimi | Rekisterinumero | Tulos |
|---|---|---|
| Dixie Queen`s Antonius | FIN27531/98 | kantaja |
| Eaglespur Madame Butterfly | FIN11907/03 | kantaja |
| Hannula Renholms Fragancia | FIN12045/04 | kantaja |
| Hannula Renholms Fänrik Rosenström | FIN32601/99 | kantaja |
| Hannula Renholms Maj på Malö | FIN26272/96 | kantaja |
| Hannula Renholms Rosemarie | kantaja | |
| Intopalleron Caunotar | FIN30269/02 | kantaja |
| Kimblewick Gimli | FIN20705/03 | kantaja |
| Kimblewick I See A Comet | FIN17695/96 | kantaja |
| Sirunellaroseo | FIN22729/06 | kantaja |
Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu, että tuontikoira tai ulkomaalainen uros on joko testattu DNA-testillä kotimaassaan tai on perimältään vapaa. Koiralla ei ole verenvuotoriskiä, mutta se periyttää Tyypin 1 von Willebrandin tautia aiheuttavan geenin muunnoksen keskimäärin puolelle jälkeläisistään.
SAIRAS - AFFECTED
Koiralla on Tyypin 1 von Willebrandin tauti ja verenvuotoriski. Se periyttää Tyypin 1 von Willebrandin tautia aiheuttavan geenin kaikille jälkeläisilleen. Tällä hetkellä suomalaisista mansseista ei ole löydetty DNA-testillä sairaita manchesterinterriereitä.